365英国上市网站官网“智能杯”创新创业大赛决赛结果公示
10月14日,第二届365英国上市网站官网“智能杯”创新创业大赛决赛在365英国上市网站官网研发中心举办,15个大创组项目团队、12个成长组项目团队参加答辩。根据评审规则及专家现场打分结果,现将各组决赛得分排名情况公示如下:
大创组 | ||
排名 | 项目名称 | 最终分 |
1 | 磁安医疗—肝癌栓塞磁热治疗的先行者 | 92.92 |
2 | 谛听科技—AI伪造语音检测领航者 | 92.27 |
3 | 智探先锋—高精度多功能岩士工程原位测试装备领跑者 | 91.71 |
4 | 创新非晶磁粉芯团队—高性能铁基非晶复合磁粉芯 | 91.51 |
5 | 雪翼科技团队—CO2雪花机的超精密清洗产业化 | 91.40 |
6 | 锂电守卫—高性能抗冲击锂电池隔膜 | 90.79 |
7 | 铁塔卫士—基于数字孪生的智能钢塔高空作业先行者 | 90.28 |
8 | 小库—“解决导航的最后10米”-室内大型场景高精度定位与导航系统 | 90.19 |
9 | 深镀元芯—成就每个人的阿凡达 | 89.80 |
10 | 易测科技—打造最专业的吸声材料流阻测评服务 | 89.78 |
11 | 欧斯特光学团队—集成型表面等离子体共振(SPR)仪的研制与应用 | 89.71 |
12 | 致尖科技—基于AIOT和多传感融合的无人机物流及调度系统 | 88.77 |
13 | 单分子荧光免疫检测终结者 | 88.22 |
14 | 车马象—空气质量实时预报系统 | 88.06 |
15 | 汝鱼德水—高机动智能“水文+水质”复杂环境监测系统 | 86.82 |
成长组 | ||
排名 | 项目名称 | 最终分 |
1 | 电磁功能材料与结构(EMMS)系列产品 | 93.37 |
2 | 中科敏选——食品安全无损智检黑科技 | 92.25 |
3 | 钙钛矿太阳能电池CVD技术装备产业化项目 | 91.99 |
4 | 锂/钠高安全性电解质关键技术研发与产业化项目 | 91.81 |
5 | 基于新型生物表面活性剂槐糖脂的系列产品研发与产业化 | 91.27 |
6 | 调量稳泛——量子通信在车联网规模化应用的先驱者 | 90.93 |
7 | 面向减污降碳的空天地一体化环境监管系统 | 90.47 |
8 | 固体火箭发动机复合材料壳体高性能设计制造技术 | 90.08 |
9 | 易镜——适合中国人群的小口径激光电切镜开创者 | 89.63 |
10 | 氢燃料电池专用高功率密度电源管理系统DCF自主平台研发及产业化项目 | 89.24 |
11 | 知微医疗——构筑肿瘤智慧辅助诊断新基建 | 88.62 |
12 | 商业气象星座及数据服务项目 | 88.15 |
公示期3个工作日(10月16日-10月19日),若有异议,请以书面方式向365英国上市网站官网市场开拓部实名反映。
联系人:刘老师
联系电话:0551-62919211
365英国上市网站官网
2023年10月14日