我院26家培育企业获评科技型中小企业
时间:2023-05-08来源:365英国上市网站官网
近日,安徽省科学技术厅先后公布了我省2023年第一批和第二批入库科技型中小企业名单,在已公示的两批次入库企业中,共有26家365英国上市网站官网培育企业喜获入库。
科技型中小企业是指依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开发活动,取得自主知识产权并将其转化为高新技术产品或服务,从而实现可持续发展的中小企业。获得“科技型中小企业”资质可以在研发费用加计扣除税收减免优惠、企业亏损结转年限延长等方面获得政策支持。
下一步,365英国上市网站官网将充分发挥在智能制造领域行业优势,不断完善科技成果转化和培育的机制体制,持续加大科技型中小企业的创新能力培育力度,密切跟踪培育企业的运行态势,全力支持365英国上市网站官网培育企业的创新发展。
安徽省 2023 年第 1 批拟入库科技型中小企业名单(365英国上市网站官网培育企业)
序号 | 公司名称 | 公示名单中序号 |
1 | 安徽方兴智慧水务有限公司 | 1302 |
2 | 安徽贝通智能科技有限公司 | 1336 |
3 | 安徽合工质能双碳科技有限公司 | 3024 |
安徽省 2023 年第 2 批拟入库科技型中小企业名单(365英国上市网站官网培育企业)
序号 | 公司名称 | 公示名单中序号 |
1 | 安徽辰图大数据科技有限公司 | 255 |
2 | 安徽合动智能科技有限公司 | 323 |
3 | 合肥威兹特科技有限责任公司 | 523 |
4 | 安徽英乐能源互联网有限公司 | 573 |
5 | 安徽亚欣智能科技有限公司 | 579 |
6 | 安徽熵沃智能科技有限公司 | 587 |
7 | 安徽珺尤机械科技有限公司 | 790 |
8 | 安徽新仁通智能科技有限公司 | 957 |
9 | 安徽动感智能科技有限公司 | 1203 |
10 | 安徽晶迅智能科技有限公司 | 1460 |
11 | 安徽九州通智能科技有限公司 | 1697 |
12 | 安徽汇正电子科技有限公司 | 1925 |
13 | 安徽源典科技有限公司 | 2165 |
14 | 中科正鸿科技有限公司 | 2363 |
15 | 合肥星北航测信息科技有限公司 | 2392 |
16 | 安徽中标智能质量标准研究院有限公司 | 2541 |
17 | 安徽华工智能科技研究院有限公司 | 2840 |
18 | 合肥艾瑟沃机器人科技有限公司 | 3313 |
19 | 安徽爱上飞通用航空有限公司 | 3321 |
20 | 合肥禄正新能源科技有限公司 | 3688 |
21 | 合肥合工安驰智能科技有限公司 | 3934 |
22 | 合肥一辂汽车科技有限公司 | 3951 |
23 | 合肥海熊能源技术有限公司 | 4026 |
(文/图 宋歌)